Цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
Лечение вросшего ногтя | от 3200 |
Вскрытие фурункулов и обработка дезинфицирующим раствором | |
I категория сложности | от 3200 |
II категория сложности | от 3400 |
III категория сложности | от 3600 |
Вскрытие карбункулов и обработка дезинфицирующим раствором | |
I категория сложности | от 3400 |
II категория сложности | от 3600 |
III категория сложности | от 3900 |
Вскрытие паронихия (воспаление околоногтевого валика пальца) и обработка дезинфицирующим раствором | от 2900 |
Вскрытие панариция и обработка дезинфицирующим раствором | от 2950 |
Перевязка с обработкой раны дезинфицирующими растворами | от 800 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов на рану (до 3см) | от 27500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов на рану (до 3см) | от 3800 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов на рану (свыше 3см) | от 3200 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов на рану (свыше 3см) | от 3400 |
Снятие швов с обработкой п/о раны и наложением ас. повязки | |
1-3 шва | 1000 |
4-6 швов | 1200-1500 |
свыше 6 | дополнительно 150р за каждый последующий шов |
Прейскурант цен на услуги радиоволновой хирургии
удаление бородавок | |
удаление одной бородавки | 1500 |
каждая последующая до 3 мм | 200 |
каждая последующая свыше 3 мм | 300 |
Удаление папиллом | |
Удаление одной папилломы | 1500 |
каждая последующая на лице | 250 |
каждая последующая на теле | 150 |
Удаление множественных папиллом на теле (свыше 10шт) каждая | 180 |
Удаление невусов (родинок) | |
размером до 3мм | 2200 |
размером 3-6мм | 2500 |
размером свыше 6мм | 2700 |
Удаление сенильной базалиомы на теле | от 2700 |
Удаление сенильной базалиомы на лице | от 3100 |
Удаление телеангиэктазий (сосудистые звездочки) | от 2500 |
Удаление базалиомы (базальноклеточный доброкачественный рак) | |
на теле до 5мм | от 3100 |
на теле свыше 5мм | от 3500 |
на лице 5мм | от 3300 |
на лице свыше 5мм | от 3700 |
Удаление фибромы | |
I категория сложности | от 4300 |
II категория сложности | от 4600 |
III категория сложности | от 4900 |
Удаление липомы (жировик) | |
I категория сложности | от 4300 |
II категория сложности | от 4600 |
III категория сложности | от 4900 |
Удаление атеромы | |
I категория сложности | 4500 |
II категория сложности | 4900 |
III категория сложности | от 5300 |
Удаление мозолей | |
I категория сложности | от 2800 |
II категория сложности | от 3300 |
III категория сложности | от 3700 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА
Водительская справка (кат А,В,М) | 1200 |
Водительская справка (кат А,В,М,С,D,Е) | 2400 |
ЧОП с правом ношения оружия (форма 002-ЧО/у) | 1000 |
ЧОП без оружия (форма 002-ЧО/у) | 1000 |
Заключение медицинского учреждения на гостайну (по форме Приказа МЗ РФ №989) | 1500 |
Заключение медицинского учреждения на государственную службу РФ (форма 001-ГСУ) | 1300 |
Медицинская комиссия на прохождение предварительного (периодического) медосмотра по Приказу МЗ РФ №29Н (мужчины) | 2600 |
Медицинская комиссия на прохождение предварительного (периодического) медосмотра по Приказу МЗ РФ №29Н (женщины) | 2800 |
На учебу, на работу (форма 086у) | 2000 |
Бассейн взрослые | 600 |
Бассейн дети до 14 лет (с анализом на энтеробиоз) | 850 |
Медицинская справка для участия в соревнованиях (форма 073/у) | 2300 |
Медицинская справка для занятий спортом (форма 083/5-89) | 2000 |
Санаторно-курортная карта | 2000 |
Для выезда за границу | 1800 |
Маломерное судно | 1000 |
Медкарта ребенка (форма 026у) | 3650 |
В пионерский лагерь (форма 079у) | 950 |
Справка об эпидокружении | 850 |
Заключение врача-специалиста (при наличии результатов обследования и анализов) | 850 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ
Пищевые (продовольственная торговля) | 2850 |
Работники кремово-кондитерских цехов и детс. молочных кухонь | 3250 |
ДОУ | 2850 |
Работники спортивных организаций | 2850 |
Работа в детских лагерях | 2850 |
Практика учащихся | 2850 |
Работники коммунально-бытового обслуживания | 2850 |
Работники аптек | 2850 |
Медицинские работники | 3600 |
Оформление аттестации (выполняется при наличии всех необходимых анализов и осмотров врачей в ЛМК) | 1500 |
Акция!!!
Получите скидку на УЗИ!
Наши преимущества

Качество предоставляемых услуг
мы постоянно совершенствуем системы управления и контроля качества, активно изучаем и внедряем передовой опыт 
Высокий уровень квалификации
первый визит к специалисту позволяет получить необходимый объем медицинской помощи и провести нужные исследования 
Современное оборудование
которым укомплектован наш медцентр обеспечивает высокую эффективность 
Доступность
цены на услуги медицинского центра приемлемы для всех слоев населения. 
Лабораторная база
наши сотрудники возьмут необходимые анализы и установят точный диагноз 
Оперативность
в решении всех медицинских вопросов 
Отзывы наших клиентов
В медицинский центр «МЕДФМ» пришлось обратиться, когда возникла необходимость пройти мед. комиссию при смене работы. Здесь действительно можно очень быстро и без головняка пройти всех врачей и получить справку.
От всей души благодарю сотрудников центра за своевременно оказанную помощь, внимание, доброжелательность, начиная с ресепшена! Всегда приветливо встретят и доходчиво объяснят.
Срочно была нужна было попасть на прием к хирургу, ввиду резаной раны голени. Сразу записали на приём. И через 15 минут меня приняли. Хирург обработал рану, наложил швы, больно нисколько не было. Потом ходила на перевязки, а через неделю швы сняли. Все хорошо зажило.




Избавьтесь от рисков, работая с профессионалами своего дела
Остались вопросы?
Звоните, и мы с радостью ответим:
Звоните, и мы с радостью ответим:
+7 (495) 991-79-32